Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 362. | ×àñòíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ïðàâîñëàâíûé öåíòð âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî "Ðàäîñòü ìîÿ" | 600022, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñòàâðîâñêàÿ, ä.1 | 1193328008532 | 3327143845 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 2432,4 òûñ. ðóá. | 01.01.2024-31.12.2024 | íåò ñâåäåíèé | |
| 363. | ×àñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòñêèé ñàä "Ãîðîä äåòñòâà" | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Íîâàÿ,ä.6 | 11933280008422 | 3328023558 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 6368,7 òûñ. ðóá. | 01.01.2024-31.12.2024 | íåò ñâåäåíèé | |
| 365. | Âëàäèìèðñêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ (âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ) | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, ä.33/35 | 1023300000129 | 3329007189 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 366. | Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ "Âñåðîññèéñêîå Îðäåíà òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáùåñòâî ñëåïûõ" | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.57 | 1033303601011 | 3328300755 | Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 80,0 òûñ. ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 367. | Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè» | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.69 | 1033303600417 | 3329021000 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 368. | Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ñåìåé ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.3 | 1083300000981 | 3329050949 | ïîääåðæêà ñåìåé (óêðåïëåíèå ñòàòóñà ñåìüè, öåííîñòåé ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ìàòåðèíñòâà è îòöîâñòâà) | ôèíàíñîâàÿ | 118,0 òûñ.ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 369. | Ìåæðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ñîþç âåòåðàíîâ ðàäèîòåõíè÷åñêèõ âîéñê ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû ñòðàíû è Âîåííî-Âîçäóøíûõ ñèë" | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, ä.104, ä. | 1053303921351 | 3329036951 | Äåÿòåëüíîñòü ïðî÷èõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, êðîìå ðåëèãèîçíûõ è ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé | ôèíàíñîâàÿ | 103692,0 ðóá | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 370. | Âëàäèìèðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ íàðîäîâ âîñòî÷íîé êóëüòóðû "Áÿõåò" | 600011, ã.Âëàäèìèð, óë.Äîáðîñåëüñêàÿ, ä.164 | 1033303600428 | 3329024466 | óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ, ìåæýòíè÷åñêèõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà è êñåíîôîáèè | ôèíàíñîâàÿ | 149108,0 ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 371. | Âëàäèìèðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòåðàíîâ" | 600000, ã. Âëàäèìèð, óë. Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ, ä. 33, êîì. 10 | 1033303606930 | 3329030237 | ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
| 372. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîïóëÿðèçàöèè áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ "ÇàÑïàñèáî" | 600021, ã. Âëàäèìèð, óë. Ïåðåêîïñêèé âîåííûé ãîðîäîê, ä. 8, êà, 14 | 1203300005501 | 3327145779 | áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà | ôèíàíñîâàÿ | 150,0 òûñ ðóá. | 31.05.2023-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé | |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
